31 de agosto del 2010
SOCIALIZACION DE LAS I OLIMPIADAS MATEMATICAS EN ANDALUCIA
PRIMERA PRUEBA SELECCIÓN | |||
14 DE SEPTIEMBRE HORARIO DE 7 A 9 AM | |||
DATOS CATEGORIAS GRADO 6-7 | NUMERO | LUGAR PRUEBAS | |
ELEAZAR | 73 | AULA MAXIMA ELEAZAR | |
AGRICOLA | 42 | AULA MAXINA AGRICOLA | |
NUEVO HORIZONTE | 22 | AUDITORIO CASA DE LA CULTURA | |
VILLA DEL SOL | 10 | AUDITORIO CASA DE LA CULTURA | |
PRIMERA PRUEBA SELECCIÓN | |||
14 DE SEPTIEMBRE HORARIO DE 9 A 10 AM | |||
DATOS CATEGORIAS GRADO 8-9 | NUMERO | LUGAR PRUEBAS | |
ELEAZAR | 74 | AULA MAXIMA ELEAZAR | |
AGRICOLA | 13 | AULA MAXINA AGRICOLA | |
NUEVO HORIZONTE | 19 | AUDITORIO CASA DE LA CULTURA | |
VILLA DEL SOL | 15 | AUDITORIO CASA DE LA CULTURA | |
PRIMERA PRUEBA SELECCIÓN | |||
15 DE SEPTIEMBRE HORARIO DE 7 A 9 AM | |||
DATOS CATEGORIAS GRADO 10-11 | NUMERO | LUGAR PRUEBAS | |
ELEAZAR | 80 | AULA MAXIMA ELEAZAR | |
AGRICOLA | 28 | AULA MAXINA AGRICOLA | |
NUEVO HORIZONTE | 18 | AUDITORIO CASA DE LA CULTURA | |
VILLA DEL SOL | 11 | AUDITORIO CASA DE LA CULTURA | |
Andalucía, 17 de septiembre del 2010
LISTA DE LOS ESTUDIANTES DE LA I.E AGRICOLA DE CAMPO ALEGRE QUE PARTICIPAN EN LA SEGUNDA FASE DE LAS OLIMPIADAS MATEMÁTICAS.
L a siguiente lista es de los alumnos que participan en la segunda fase de las olimpiadas matemáticas en el colegio Eleazar libreros, el día 22 de septiembre del 2010 a las 8:30 A.M.
NOMBRE DEL ALUMNO | GRADO |
DANIEL CAMILO LOPÉZ | 6 - 1 |
DANIELA LIBREROS | 7 - 2 |
GUILLERMO CASTILLO | 8 - 1 |
ANDRESON LOZANO MORA | 10 - 1 |
FRANCI JULIANA VIEDMA | 10 - 2 |
25 DE SEPTIEMBRE DEL 2010
FINAL DE LAS OLIMPIADAS MATEMATICAS
PREMIACIÓN
No hay comentarios:
Publicar un comentario